
Mangueira de borracha hidráulica ondulada trançada com fio de aço
mangueira de borracha hidráulica ondulada trançada de fio de aço Nossa produção principal: mangueira hidráulica, manguei
Informação básica
| Modelo Nº. | KL-XJRG-55 |
| Padrões | SAI SEU GB |
| Pacote de transporte | como seu pedido |
| Especificação | SGS, CE |
| Marca comercial | kanglong |
| Origem | China |
| Código SH | 3917390000 |
| Capacidade de produção | 50000m/Semana |
Descrição do produto
mangueira de borracha hidráulica ondulada trançada de fio de açoNossa produção principal: mangueira hidráulica, mangueira trançada de fio de aço de alta pressão, mangueira espiral de fio de aço de alta pressão, mangueira de borracha padrão SAE e DIN, conjunto de mangueira de alta pressão, mangueira de borracha GLP CNG, mangueira de borracha colorida, mangueira de vapor, borracha resistente a ácidos e álcalis Mangueira, mangueira de borracha especial, Packer inflável e assim por diante.
Nossa mangueira de borracha exporta para eua, reino unido, frança, itália, coreia, rússia, brasil, malásia e assim por diante.
Nossos produtos não apenas alcançam o padrão nacional, mas também passaram pela certificação de qualidade ISO9001, ISO/TS16949, CCS.
Descrição do produto
Tubo: Borracha sintética resistente a óleo
Reforço: duas tranças de fio de aço de alta resistência
Cobertura: Borracha sintética resistente à abrasão e às intempéries
Faixa de temperatura: -40 °C a 100 °C
Fabricante de Mangueira de Borracha Flexível (SAE 100R1AT, EN 853 1SN)
| DN | ID da mangueira | Fio OD | diâmetro externo da mangueira | Pressão no trabalho | Pressão de ruptura | Raio mínimo de curvatura | Peso | Comprimento | |||
| polegada | milímetros | milímetros | milímetros | MPa | psi | MPa | psi | milímetros | kg/m | metros | |
| 5 | 16/03 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25,0 | 3630 | 100,0 | 14280 | 89 | 0,19 | 50/100 |
| 6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22,5 | 3270 | 90,0 | 12840 | 102 | 0,21 | 50/100 |
| 8 | 16/05 | 7.9 | 12.7 | 15,0 | 21.5 | 3120 | 85,0 | 12280 | 114 | 0,24 | 50/100 |
| 10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18,0 | 2615 | 72,0 | 10280 | 127 | 0,33 | 50/100 |
| 13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16,0 | 2320 | 64,0 | 9180 | 178 | 0,41 | 50/100 |
| 16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13,0 | 1890 | 52,0 | 7420 | 203 | 0,45 | 50/100 |





Envie para nós





